Ghivizzano Calcio - 25a giornata
Vittoria casalinga importante per il Ghivizzano contro l'Unione Sanremo per 2-0. Ghivizzano che trova il gol del vantaggio 29' con Mascolo e per i primi 45 minuti cerca il raddoppio con piena padronanza della partita. Nel secondo tempo l'U.Sanremo spinge per cercare il pareggio, ma all'88' Zuppardo segna un gol del raddoppio. Sanremo perde l'occasione per rimanere agganciata al gruppo playoff.
25a giornata - 26.02.2017 | |||||
ARGENTINA | - | LAVAGNESE | 1 | - | 1 |
FEZZANESE | - | VALDINIEVOLE | 0 | - | 1 |
GROSSETO | - | GAVORRANO | Rin | ||
GHIVIZZANO | - | U. SANREMO | 2 | - | 0 |
J. MONTEMURLO | - | VIAREGGIO | 1 | - | 0 |
LIGORNA | - | FINALE L. | 2 | - | 2 |
PONSACCO | - | MASSESE | 1 | - | 1 |
R.F. QUERCETA | - | SP.RECCO | 0 | - | 1 |
SESTRI LEVANTE | - | SAVONA | 1 | - | 3 |
Classifica al 26.02.2017 | |||||
Punti
|
Giocate
|
Vinte
|
Pareggi
|
Perse
|
|
GAVORRANO | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 |
MASSESE | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 |
SAVONA | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 |
LAVAGNESE | 43 | 24 | 12 | 7 | 6 |
VALDINIEVOLE | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 |
U. SANREMO | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 |
R.F. QUERCETA | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 |
FINALE L. | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 |
ARGENTINA | 35 | 24 | 9 | 8 | 8 |
PONSACCO | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 |
LIGORNA | 31 | 25 | 6 | 13 | 6 |
J. MONTEMURLO | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 |
SESTRI LEVANTE | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 |
GHIVIZZANO | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 |
VIAREGGIO | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 |
FEZZANESE | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 |
SP.RECCO | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 |
GROSSETO | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 |
Ottima cronaca della partita.... ma dove l'avete trovato questo giornalista semi..professionista??
RispondiElimina